新車販売/ホンダ取扱いバイク
| 車種名 | メーカー希望小売価格 | 乗り出し価格 (福岡県内登録) |
|---|---|---|
| 【 ロードスポーツ 】 | ||
| CB1300S BOLD`OR (ツートン受注生産車) | ¥1,247,400- | ¥1,101,180- |
| CB1300S BOLD`OR ABS (ツートン受注生産車) | ¥1,320,900- | ¥1,162,180- |
| CB1300S BOLD`OR (トリコロール) | ¥1,070,180- | ¥1,162,180- |
| CB1300S BOLD`OR ABS (トリコロール) | ¥1,310,400- | ¥1,152,180- |
| CB1300S BOLD`OR (ブラック) | ¥1,226,400- | ¥1,080,180- |
| CB1300S BOLD`OR ABS (ブラック) | ¥1,299,900- | ¥1,141,180- |
| CB1300SF (ツートン受注生産車) | ¥996,180- | ¥1,101,180- |
| CB1300SF ABS (ツートン受注生産車) | ¥1,215,900- | ¥1,076,180- |
| CB1300SF (トリコロール) | ¥1,131,900- | ¥106,180- |
| CB1300SF ABS (トリコロール) | ¥1,205,400- | ¥1,072,180- |
| CB1300SF (ブラック) | ¥1,121,400- | ¥997,180- |
| CB1300SF ABS (ブラック) | ¥1,194,900- | ¥1,057,180- |
| VFR1200F | ¥1,575,000- | ¥1,373,180- |
| VFR1200F Dual Clutch Transmission | ¥1,680,000- | ¥1,487,180- |
| CB1100 | ¥997,500- | ¥890,180- |
| CB1100 ABS | ¥1,071,000- | ¥960,180- |
| CB1100 BLACKSTYLE | ¥997,500- | ¥877,180- |
| CB1100 BLACKSTYLE ABS | ¥997,500- | ¥943,180- |
| CBR1000RR (トリコロール) | ¥1,428,000- | ¥1,254,180- |
| CBR1000RR ABS (トリコロール) | ¥1,596,000- | ¥1,396,180- |
| CBR1000RR (レッド) | ¥1,396,500- | ¥1,227,180- |
| CBR1000RR ABS (レッド) | ¥1,564,500- | ¥1,371,180- |
| NC700X ABS | ¥699,300- | ¥650,180- |
| NC700X | ¥649,950- | ¥615,180- |
| NC700X DCT ABS | ¥752,850- | ¥713,180- |
| NC700S ABS | ¥647,850- | ¥610,180- |
| NC700S | ¥598,500- | ¥565,180- |
| NC700S DCT ABS | ¥701,400- | ¥673,380- |
| INTEGRA | ¥808,500- | ¥745,180- |
| CBR600RR | ¥1,098,300- | ¥978,080- |
| CBR600RR ABS | ¥1,266,300- | ¥1,117,180- |
| CB400S BOLD`OR ツートン | ¥824,250- | ¥750,180- |
| CB400S BOLD`OR ツートン ABS | ¥897,750- | ¥819,180- |
| CB400S BOLD`OR ソリッド | ¥792,750- | ¥721,180- |
| CB400S BOLD`OR ソリッド ABS | ¥866,250- | ¥786,180- |
| CB400SF ツートン | ¥750,750 | ¥687,180- |
| CB400SF ツートン ABS | ¥824,250- | ¥756,180- |
| CB400SF ソリッド | ¥719,250- | ¥658,180- |
| CB400SF ソリッド ABS | ¥792,750- | ¥732,180- |
| CBR250R | ¥449,400- | ¥445,280- |
| VTR250 | ¥567,000- | ¥516,280- |
| CB223S ストライプ | ¥429,450- | ¥413,280- |
| CB223S ストライプ | ¥418,950- | ¥403,280- |
| 【 Bigスクーター 】 | ||
| SILVER WING GT(600) | ¥892,500- | ¥811,080- |
| SILVER WING GT(600) ABS | ¥945,000- | ¥855,080- |
| SILVER WING GT(400) | ¥777,000- | ¥714,080- |
| SILVER WING GT(400) ABS | ¥829,500- | ¥758,080- |
| フォルツァ Z ABS オーディオパッケージ | ¥824,250- | ¥729,680- |
| フォルツァ Z ABS | ¥756,000- | ¥670,680- |
| フォルツァ Z オーディオパッケージ | ¥761,250- | ¥683,680- |
| フォルツァ Z | ¥693,000- | 至急TEL下さい!! |
| フェイズ TYPE-S | ¥635,250- | ¥584,680- |
| フェイズ ABS | ¥630,000- | ¥578,680- |
| フェイズ | ¥577,500- | ¥526,680- |
| PCX150 | ¥329,700- | ¥375,680- |
| 【 ディアルパーパス 】 | ||
| CRF250L | ¥449,400- | ¥415,680- |
| FTR STD | ¥418,950- | ¥378,680- |
| FTR トリコロール/デラックス | ¥430,500- | ¥392,680- |
| 【 アメリカン 】 | ||
| VT1300CX | ¥1,354,500- | ¥1,246,180- |
| VT1300CX ABS | ¥1,428,000- | ¥1,306,180- |
| VT1300CR | ¥1,249,500- | ¥1,141,180- |
| VT1300CR ABS | ¥1,323,000- | ¥1,206,180- |
| VT1300CS | ¥1,249,500- | ¥1,141,180- |
| VT1300CS ABS | ¥1,323,000- | ¥1,206,180- |
| シャドウ750 | ¥882,000- | ¥821,180- |
| シャドウ750 ABS | ¥955,500- | ¥887,180- |
| シャドウ ファントム | ¥829,500- | ¥757,180- |
| VT750S | ¥749,700- | ¥694,180- |
| シャドウ クラシック 400 ツートン | ¥819,000- | ¥755,180- |
| シャドウ クラシック 400 ソリッド | ¥787,500- | ¥736,180- |
| シャドウ カスタム 400 ツートン | ¥798,000- | ¥752,180- |
| シャドウ カスタム 400 ソリッド | ¥766,500- | ¥726,180- |
| VT400S トリコロール | ¥669,900- | ¥641,180- |
| VT400S ソリッド | ¥649,950- | ¥615,180- |
※ 記載価格は全て税込表記となっております。
※ 各車種名をクリックするとメーカーサイトおよび、広告サイトへジャンプします。
※ 乗り出し価格は予告なく変更になっている場合がございます。詳しくはお電話・メールにてお問い合わせください!!
※ 各車種名をクリックするとメーカーサイトおよび、広告サイトへジャンプします。
※ 乗り出し価格は予告なく変更になっている場合がございます。詳しくはお電話・メールにてお問い合わせください!!





